sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny

pobierz folder

Cennik


Cennik

Poniżej przedstawiamy Państwu nasz cennik. Dla hurtowników i pośredników duże rabaty, upusty.

l.p. typ nazwa cena
1 KO/01 Linka do zawieszeń - długość 960mm 9,63
2 KC/02 Linka do zawieszeń - długość 1600mm 16,05
3 KC/03 Linka do ćwiczeń samowspomaganych długość 2450mm 42,80
4 KC/04 Linka do ćwiczeń oporowych długość 5720mm 101,65
5 KC/05 Linka do ćwiczeń oporowych długość 3750mm 37,45
6 KC/06 Linka do zawieszeń 5000mm 8,56
7 KC/07 Podwieszka przedramiot i podudzi 100x420 19,26
8 KC/08 Podwieszka ud i ramion 145x540 23,54
9 KC/09 Podwieszka pod miednice 230x750 35,31
10 KC/10 Podwieszka klatki piersiowej 230x700/100 57,78
11 KC/11 Podwieszka pod głowę 170x540 29,96
12 KC/12 Podwieszka stóp 75x570 21,40
13 KC/13 Podwieszka dwustawowa 37,45
14 KC/14 Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 64,20
15 KC/15 Kamaszek za miednicę uniwersalny 90,95
16 KC/16 Pas do stabilizacji odcinka lędzwiowego lub klatki pirsiowej 210x430 64,20
17 KC/17 Pas do stabilizacji klatki piersiowej 140x250 40,66
19 KC/19 Mankiet udowy 130x390 64,20
20 KC/20 Mankiet nadgarstkowy 75x260 42,80
21 KC/21 Mankiet nadgarstkowy 75x300 47,08
22 KC/22 Pętla Gissona z orczykiem 64,20
23 KC/23 Ciężarek miękki 0,5kg 17,12
24 KC/24 Ciężarek miękki 1,0kg 23,54
25 KC/25 Ciężarek miękki 1,5kg 26,75
26 KC/26 Ciężarek miękki 2,0kg 32,10
27 KC/27 Ciężarek miękki 2,5kg 35,31
28 KC/28 Ciężarek miękki 3,0kg 38,52
29 KC/29 Pas do stabilizacji podudzi 100x120 29,96
30 KC/30 Pas do stabilizacji podudzi 120x300 25
31 KC/31 Pas do stabilizacja ud 120x300 i przedramienia 100x120 26,75
32 KC/32 Esiki 1,83


Na życzenie klienta przygotowujemy dowolne zestawy

l.p. typ nazwa cena
1 MG-04 140x60x2 Materac rehabilitacyjny gąbkowy jednolity cieńki 214
2 MG-05 180x80x3 Materac rehabilitacyjny gąbkowy jednolity średni 224
3 MG-05 200x100x5 Materac rehabilitacyjny gąbkowy jednolity duży 267
4 MG-04 140x60x2 Materac rehabilitacyjny gąbkowy składany 3-częściowy mały 160,50
5 MG-05 180x80x3 Materac rehabilitacyjny gąbkowy składany 3-częściowy średni 214
6 MG-05 200x100x5 Materac rehabilitacyjny gąbkowy składany 3-częściowy duży 246,10
7 Poduszka rehabilitacyjna gąbkowa:
7a KR-01 30x12x22 Klin rehabilitacyjny 32,10
7b KR-02 35x15x32 Klin rehabilitacyjny 42,80
7c KR-03 40x15x20 Klin rehabilitacyjny 48,15
8 Poduszka rehabilitacyjna okrągła:
8a KR-04 o15x40 wałek okrągły mały 42,80
8b KR-05 o30x60 wałek okrągły średni 139,10
8c KR-06 o50x100 wałek okrągły duży 481,50
9 Poduszka rehabilitacyjna gąbkowa półokrągła:
9a KR-07 - 40x15x10 Półwałek rehabilitacyjny mały 26,75
9b KR-08 - 60x15x10 Półwałek rehabilitacyjny duży 32,10
10 Tablica rehabilitacyjna:
10a TR-A Tablica rehabilitacyjna z obiążeniem 749
10b TR-B Tablica rehabilitacyjna bez obciążeń 535

Materace niezależnie od symbolu typu MG, cechowanie są literami m,s, lub t oznaczające wskaźnik twardości (daN)
Oznaczenie:
  • m - miękki
  • s - średni
  • t - twardy
Poduszki rehabilitacyjne (wałki, półwałki, kliny) typu KR, oraz materace rehabilitacyjne produkujemy wyłącznie miękkie (m). Twardsze (s lub t) oraz inne wymiary i kolory produkujemy na specjalne zamówienia.

WERSJA STANDARD - 1.198,40
WERSJA PEŁNY - 1.819
WERSJA PUR LUB RUP - 749

Strona główna O firmie Cennik Nasze produkty Kontakt
© 2008-2010 by Sprzęt Rehabilitacyjny RAJ
Strony internetowe Opole A.I.FIA